这28个国家生态环境科普基地再添殊荣,你打卡了多少?
日前,中国科协发布了2021—2025年度第一批全国科普教育基地名单,共计认定800个基地。其中北京排水科普馆等28个基地(名单附后)系国家生态环境科普基地成员,此次分别通过中国环境科学学会、上海市科协、天津市科协等17家机构作为推荐单位上报中国科协并成功获得批复。
(注:扫码可以查看800个基地完整名单)
国家生态环境科普基地由生态环境部和科技部于2006年联合启动,一直以来坚持“宁缺毋滥”的基本原则,走在了行业科普基地的前列。截至2021年底,共计开展了7批102家基地的命名工作,目前正在开展第8批基地评议。
(注:北京排水科普馆、光大环保的展项亮相全国科普日主场)
据了解,此次认定的全国科普教育基地类型多样,包括拓展强化科普服务功能的图书馆、文化馆、博物馆等公共设施,公园、自然保护区、风景名胜区等公共场所,以及开发利用工业遗产和闲置淘汰生产设施建设的科技博物馆、工业博物馆等。
作为国家生态环境科普基地管理办公室和全国科普教育基地推荐单位,中国环境科学学会今后将继续发挥行业科技社团优势,助力基地不断提升科普公共服务能力,推进新时代科普工作模式转型升级,讲好中国生态环境保护故事,并围绕利用科普资源助推“双减”工作,积极对接青少年科普教育服务等需求。
附件:
28个入围基地名单
序号 | 推荐单位 | 申报单位 | 基地名称 |
1 | 中国环境科学学会 | 北京排水集团职业技能培训学校 | 北京排水科普馆 |
2 | 中国环境科学学会 | 光大环保能源(南京)有限公司 | 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧厂 |
3 | 中国环境科学学会 | 如东县学生实践基地(南通市中小学生素质教育实践基地) | 如东县学生实践基地(南通市中小学生素质教育实践基地) |
4 | 中国环境科学学会 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 格林美(武汉)城市矿山低碳产业园 |
5 | 中国环境科学学会 | 广西壮族自治区辐射环境监督管理站 | 广西壮族自治区辐射环境监督管理站 |
6 | 中国环境科学学会 | 南宁市三峰能源有限公司 | 南宁三峰环保发电厂 |
7 | 中国环境科学学会 | 什邡大爱感恩环保科技有限公司 | 什邡大爱感恩环保科技有限公司环保科普基地 |
8 | 中国核学会 | 中国核工业科技馆 | 中国核工业科技馆 |
9 | 天津市科学技术协会 | 天津泰达低碳经济促进中心有限公司 | 天津泰达低碳科普基地 |
10 | 天津市科学技术协会 | 天津自然博物馆 | 天津自然博物馆 |
11 | 山西省科学技术协会 | 山西地质博物馆 | 山西地质博物馆 |
12 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省自然博物馆 | 吉林省自然博物馆 |
13 | 上海市科学技术协会 | 上海市青少年校外活动营地--东方绿舟 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 |
14 | 浙江省科学技术协会 | 杭州低碳科技馆(中国杭州低碳科技馆) | 杭州低碳科技馆(中国杭州低碳科技馆) |
15 | 浙江省科学技术协会 | 浙江自然博物院 | 浙江自然博物院 |
16 | 山东省科学技术协会 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区 |
17 | 广东省科学技术协会 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 瀚蓝南海固废处理环保产业园 |
18 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 广西壮族自治区药用植物园 | 广西壮族自治区药用植物园 |
19 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会 | 南宁青秀山风景名胜旅游区 |
20 | 重庆市科学技术协会 | 重庆自然博物馆 | 重庆自然博物馆 |
21 | 四川省科学技术协会 | 成都大熊猫繁育研究基地 | 成都大熊猫繁育研究基地 |
22 | 四川省科学技术协会 | 四川科技馆 | 四川科技馆 |
23 | 云南省科学技术协会 | 中国科学院昆明动物研究所 | 昆明动物博物馆 |
24 | 云南省科学技术协会 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中国科学院西双版纳热带植物园 |
25 | 西藏自治区科学技术协会 | 西藏自然科学博物馆 | 西藏自然科学博物馆 |
26 | 甘肃省科学技术协会 | 张掖湿地博物馆 | 张掖湿地博物馆 |
27 | 宁夏回族自治区科学技术协会 | 宁夏贺兰山国家森林公园有限公司 | 宁夏贺兰山国家森林公园 |
28 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 中国科学院新疆生态与地理研究所新疆自然博物馆 | 中国科学院新疆生态与地理研究所新疆自然博物馆 |
这28个国家生态环境科普基地,你打卡了多少?