工程中心
2016年环保部发文批准建设或通过验收的中心名单
2016年,环保部相继公布了国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心批准建设的通知以及国家环境保护危险废物处置工程技术(重庆)中心等9家中心通过验收的通知。2016年工程技术中心批建和验收情况见下表:
表1 2016年通过验收的9家国家环境保护工程技术中心基本信息
序 号 | 名 称 | 工程技术中心主任 | 依 托 单 位 | 批准文号 |
1 | 国家环境保护危险废物处置工程技术(重庆)中心 | 倪 刚 | 新中天环保股份有限公司 | 环科技函[2016]1号 |
2 | 国家环境保护纺织工业污染防治工程技术中心 | 柳建设 | 东华大学 | 环科技函[2016]1号 |
3 | 国家环境保护燃煤大气污染控制工程技术中心 | 高 翔 | 浙江大学 | 环科技函[2016]1号 |
4 | 国家环境保护钢铁工业污染防治工程技术中心 | 岳清瑞 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 环科技函[2016]1号 |
5 | 国家环境保护膜生物反应器与污水资源化工程技术中心 | 陈奕力 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 环科技函[2016]230号 |
6 | 国家环境保护干旱寒冷地区村镇生活污水与资源化工程技术中心 | 张丽华 | 辽宁省环境科学研究院 | 环科技函[2016]230号 |
7 | 国家环境保护监测仪器工程技术中心 | 王 键 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 环科技函[2016]230号 |
8 | 国家环境保护燃煤工业锅炉节能与污染控制工程技术中心 | 王 欢 | 山西蓝天环保设备有限公司 | 环科技函[2016]258号 |
9 | 国家环境保护畜禽养殖污染防治工程技术中心 | 刘 林 | 青岛天人环境股份有限公司 | 环科技函[2016]258号 |
表2 2016年批准建设的1家国家环境保护工程技术中心基本信息
序号 | 名 称 | 依 托 单 位 | 批准文号 |
1 | 国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心 | 福建龙净环保股份有限公司 | 环科技函[2016]118号 |